Sie können Ihre Publikation jederzeit als PDF-Dokument ausgeben – dem von Adobe entwickelten WYSIWYG-Dateiformat zur Geräte- und Plattform-unabhängigen Weitergabe von Dateien.
PDF-Dateien sind perfekt für die Verteilung über das Web und auch für die professionelle Druckausgabe.
Bei dem Publizieren warnt die App Sie eventuell wegen eines Textüberlaufs in Ihrer Publikation. Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie einfach Ihre Textrahmen, ob sich irgendwo ein Stück Text über das Rahmenende hinaus erstreckt.
Alle Ebenen und Hyperlinks, die Sie in Publisher erstellen, werden in die PDF-Datei exportiert. Wenn Sie ein Inhaltsverzeichnis oder einen Index erstellen und beim Export Hyperlinks anfordern, werden das Inhaltsverzeichnis oder der Index mit Hyperlinks ausgestattet.
Die Anpassung Softproof ist eine spezielle Anpassungsebene, die für das Softproofing einer PDF-Ausgabe mit CMYK-Farben konzipiert wurde. So können Sie vor dem Export überprüfen, wie das gedruckte Dokument später aussieht.
Hier stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Vorgaben für digitalen Druck und Desktop-Druckausgabe | PDF (digital – kleine Größe) | PDF (digital – hohe Qualität) | PDF (für Druck) | PDF (für Export) | PDF (reduzieren) |
Rastern | Nicht unterstützte Eigenschaften | Alles | |||
Bilder per Downsampling neu berechnen | Ja | Nein | |||
Über (dpi) | 90 | 375 | n/v | ||
Neuberechnung | Bilinear | ||||
Auflösung (dpi) | 72 | 300 | Dokument | ||
JPEG-Komprimierung zulassen | Ja | ||||
Qualität | 85 | 98 | 85 | ||
Kompatibilität | PDF 1.7 (Acrobat 8) | PDF 1.6 (Acrobat 7) | |||
Farbraum | RGB | Wie Dokument | |||
Profil | sRGB IEC61966-2.1 | Dokumentprofil verwenden | |||
Profile einbetten | Nein | Ja | |||
Bildfarbräume umwandeln | Ja | Nein | |||
Schmuckfarben übernehmen | Ja | ||||
Schwarz überdrucken | Nein 1 | Ja | |||
Inklusive Hyperlinks | Ja | ||||
Inklusive Ebenen | Ja | ||||
Inklusive Anschnittbereiche | Nein | ||||
Inklusive Druckermarken | Nein | ||||
Schriften einbetten | Alle Schriften | Ungewöhnliche Schriften | |||
Schriftuntergruppen | Ja | ||||
Erweitere Features zulassen | Nein | Ja | Nein |
1 Der Wert für diese Einstellung lässt sich nicht mit dieser Vorgabe überschreiben.
Vorgaben für die professionelle Drucklegung | PDF (Druckerei) |
PDF/X- 1a:2003 |
PDF/X- 3:2003 |
PDF/X-4 |
Rastern | Nicht unterstützte Eigenschaften | |||
Bilder per Downsampling neu berechnen | Ja | |||
Über (dpi) | 375 | |||
Neuberechnung | Bilinear | |||
Auflösung (dpi) | 300 | |||
JPEG-Komprimierung zulassen | Ja | |||
Qualität | 98 | |||
Kompatibilität | PDF 1.7 (Acrobat 8) | PDF/X-1a:2003 | PDF/X-3:2003 | PDF/X-4 |
Farbraum | CMYK | Wie Dokument | ||
Profil | Dokumentprofil verwenden | |||
Profile einbetten | Ja | Ja 1 | ||
Bildfarbräume umwandeln | Nein | Ja 1 | Nein | |
Schmuckfarben übernehmen | Ja | |||
Schwarz überdrucken | Ja | |||
Inklusive Hyperlinks | Nein | Nein 1 | ||
Inklusive Ebenen | Nein | Nein 1 | ||
Inklusive Anschnittbereiche | Ja | Nein | ||
Inklusive Druckermarken | Nein | |||
Schriften einbetten | Alle Schriften | |||
Schriftuntergruppen | Ja | |||
Erweitere Features zulassen | Ja |
1 Der Wert für diese Einstellung lässt sich nicht mit dieser Vorgabe überschreiben.