Use filtros de cor para adicionar efeitos de cor criativos ou corrigir anomalias de cor em sua foto.
Os filtros disponíveis incluem:
| Nome do filtro | Filtro regular (destrutivo) |
Filtro em tempo real (não destrutivo) |
|
| Cor automática | Aplica automaticamente um ajuste de cor na imagem. | ![]() |
|
| Contraste automático | Aplica automaticamente um ajuste de contraste na imagem. | ![]() |
|
| Níveis automáticos | Aplica automaticamente um ajuste de níveis na imagem. | ![]() |
|
| Proporção de branco automática | Aplica automaticamente um ajuste de equilíbrio de branco na imagem. | ![]() |
|
| Remover franja | Remove franjas de cor por amostragem. | ![]() |
|
| Detectar bordas | Isola todas as bordas na imagem. | ![]() |
|
| Detectar bordas horizontais | Isola as bordas horizontais na imagem. | ![]() |
|
| Detectar bordas verticais | Isola as bordas verticais na imagem. | ![]() |
|
| Dividir por alfa | Garante que a transparência de uma imagem seja armazenada usando uma representação alfa não pré-multiplicada. | ![]() |
|
| Alto-relevo | Cria um efeito de borda arredondada convexa. | ![]() |
|
| Apagar papel branco | Remove o branco de forma inteligente e o substitui por transparência. | ![]() |
|
| Preencher | Preenche a camada com uma cor sólida, um estado do histórico ou um restauro. | ![]() |
|
| Retícula | Simula a reprodução de tom contínuo. | ![]() |
|
| Desembaçar | Remove a distorção indesejada nas fotos de paisagem. | ![]() |
|
| Luminosidade | Aplica luminosidade de spot e de pontos usando várias fontes de luz. | ![]() |
![]() |
| Fosco | Preenche áreas transparentes com uma cor sólida. | ![]() |
|
| Multiplicar por alfa | Garante que a transparência em uma imagem seja armazenada usando uma representação alfa pré-multiplicada. | ![]() |
|
| Textura procedimental | Permite realizar diversas manipulações de pixel usando funções predeterminadas e variáveis definidas pelo usuário. | ![]() |
|
| Remover preto fosco | Remove franjas pretas ao redor de um recorte automaticamente. | ![]() |
|
| Remover branco fosco | Remove franjas brancas ao redor de um recorte automaticamente. | ![]() |
|
| Sombras/Realces | Manipula a sombra e as regiões de realce da imagem. | ![]() |
![]() |
| Solarizar | Define a luminosidade acima da qual as cores da imagem são invertidas. | ![]() |
|
| Vinheta | Adiciona um contorno elíptico à sua imagem. | ![]() |
|
| Voronoi | Cria um diagrama de Voronoi (também conhecido como um mosaico de Dirichlet) a partir de uma camada de pixels. | ![]() |
|