Utilizzare filtri di colore per aggiungere effetti creativi o correggere anomalie cromatiche nella foto.
I filtri disponibili includono:
| Nome filtro | Filtro normale (distruttivo) |
Filtro Live (non distruttivo) |
|
| Colore automatico | Applica automaticamente una regolazione del colore all’immagine. | ![]() |
|
| Contrasto automatico | Applica automaticamente una regolazione del contrasto all’immagine. | ![]() |
|
| Livelli automatici | Applica automaticamente una regolazione livelli all’immagine. | ![]() |
|
| Bilanciamento bianco automatico | Applica automaticamente bilanciamento del bianco all’immagine. | ![]() |
|
| Elimina margine | Rimuove il margine di colore mediante campionamento. | ![]() |
|
| Rileva bordi | Isola tutti i bordi dell’immagine. | ![]() |
|
| Rileva bordi orizzontali | Isola i bordi orizzontali dell’immagine. | ![]() |
|
| Rileva bordi verticali | Isola i bordi verticali dell’immagine. | ![]() |
|
| Dividi per alfa | Assicura che la trasparenza in un’immagine venga mantenuta utilizzando una rappresentazione alfa non premoltiplicata. | ![]() |
|
| In rilievo | Crea un effetto bordo arrotondato convesso. | ![]() |
|
| Cancella Carta bianca | Rimuove il bianco in modo intelligente e lo sostituisce con la trasparenza. | ![]() |
|
| Riempimento | Riempie il livello con un colore tinta unita, Inpainting o uno stato della cronologia. | ![]() |
|
| Mezzitoni | Simula una riproduzione tonale continua. | ![]() |
|
| Rimozione foschia | Rimuove la foschia indesiderata dalle foto di paesaggi. | ![]() |
|
| Illuminazione | Consente di applicare un’illuminazione spot o puntiforme utilizzando più sorgenti di luce. | ![]() |
![]() |
| Alone | Riempie le aree trasparenti con un colore a tinta unita. | ![]() |
|
| Moltiplica per alfa | Assicura che la trasparenza in un’immagine venga mantenuta utilizzando una rappresentazione alfa premoltiplicata. | ![]() |
|
| Texture procedurale | Consente di eseguire una serie di manipolazioni dei pixel utilizzando funzioni predefinite e variabili definite dall’utente. | ![]() |
|
| Elimina alone nero | Rimuove automaticamente l’alone di colore nero presente attorno a un ritaglio. | ![]() |
|
| Elimina alone bianco | Rimuove automaticamente l’alone di colore bianco presente attorno a un ritaglio. | ![]() |
|
| Ombreggiature/Luci | Consente di manipolare le regioni illuminate e in ombra dell’immagine. | ![]() |
![]() |
| Solarizza | Imposta la luminosità oltre la quale i colori dell’immagine vengono invertiti. | ![]() |
|
| Vignetta | Aggiunge uno sfondo ellittico all’immagine. | ![]() |
|
| Effetto Voronoi | Crea un diagramma di Voronoi (noto anche come una tassellatura di Dirichlet) da un livello pixel. | ![]() |
|