Utilisez des filtres de couleur pour ajouter des effets de couleur créatifs ou corriger des anomalies de couleur dans votre photo.
Les filtres disponibles incluent :
| Nom de filtre | Filtre standard (destructif) |
Filtre dynamique (non destructif) |
|
| Couleur auto | Applique automatiquement à l’image un réglage de la couleur. | ![]() |
|
| Contraste automatique | Applique automatiquement à l’image un réglage du contraste. | ![]() |
|
| Niveaux automatiques | Applique automatiquement à l’image un réglage des niveaux. | ![]() |
|
| Balance des blancs automatique | Applique automatiquement à l’image un réglage de la balance des blancs. | ![]() |
|
| Éliminer la frange | Supprime la frange de couleur par le biais d’un échantillonnage. | ![]() |
|
| Détecter les bords | Isole tous les bords de votre image. | ![]() |
|
| Détecter les bords horizontaux | Isole les bords horizontaux de votre image. | ![]() |
|
| Détecter les bords verticaux | Isole les bords verticaux de votre image. | ![]() |
|
| Diviser par alpha | Garantit que la transparence d’une image est stockée à l’aide d’une représentation alpha non prémultipliée. | ![]() |
|
| Estampage | Crée un effet de bord arrondi convexe. | ![]() |
|
| Effacer le papier blanc | Supprime astucieusement le blanc et le remplace par une transparence. | ![]() |
|
| Remplissage | Remplit le calque avec une couleur unie, un état d’historique ou une reconstruction par inpainting. | ![]() |
|
| Demi-ton | Simule une reproduction des tons continus. | ![]() |
|
| Suppression de la brume | Élimine la brume insérable des photos de paysages. | ![]() |
|
| Éclairage | Appliquer l’éclairage ponctuel et en faisceau à l’aide de plusieurs sources lumineuses. | ![]() |
![]() |
| Cache | Remplit les zones transparentes avec une couleur unie. | ![]() |
|
| Multiplier par alpha | Garantit que la transparence d’une image est stockée à l’aide d’une représentation alpha prémultipliée. | ![]() |
|
| Texture procédurale | Permet d’effectuer diverses manipulations de pixels en appliquant des fonctions prédéterminées et des variables utilisateur. | ![]() |
|
| Retirer le cache noir | Supprime automatiquement la frange de couleur noire autour d’une découpe. | ![]() |
|
| Retirer le cache blanc | Supprime automatiquement la frange de couleur blanche autour d’une découpe. | ![]() |
|
| Tons foncés/tons clairs | Manipuler les zones de tons foncés et de tons clairs de votre image. | ![]() |
![]() |
| Solarisation | Définit la luminosité au-delà de laquelle les couleurs de l’image sont inversées. | ![]() |
|
| Vignette | Ajoute un encadrement elliptique autour de votre image. | ![]() |
|
| Voronoï | Crée un diagramme de Voronoï (aussi appelé tessellation de Dirichlet) à partir d’un calque pixélisé. | ![]() |
|