Se pueden añadir caracteres especiales y glifos a su texto a partir de cualquier fuente instalada en su dispositivo.
Se pueden insertar caracteres/glifos adicionales a través del panel Explorador de glifos, que le permite ver e insertar glifos, caracteres Unicode o caracteres Unicode con alternativas.
Caracteres de uso habitual disponibles en el teclado en pantalla, cada uno con su código de carácter Unicode como referencia (cuando esté disponible):
| Nombre de la categoría | Nombre del carácter | Carácter mostrado | Código de carácter Unicode |
|---|---|---|---|
| Saltos | Salto de línea | U+2028 | |
| Salto de columna | |||
| Salto de marco | |||
| Salto de página | U + 000C | ||
| Salto de página impar | |||
| Salto de página par | |||
| Símbolos | Viñeta | • | U+2022 |
| Cruz | † | U + 2020 | |
| Cruz doble | ‡ | U+2021 | |
| Elipsis | … | U+2026 | |
| Interrogación de apertura | ¿ | U+00BF | |
| Exclamación de apertura | ¡ | U+00A1 | |
| Copyright | © | U+00A9 | |
| Marca comercial | ™ | U+2122 | |
| Marca registrada | ® | U+00AE | |
| Marcador de párrafo | ¶ | U+00B6 | |
| Marcador de sección | § | U+00A7 | |
| Matemáticas | Más menos | ± | U+00B1 |
| Multiplicar | × | U+00D7 | |
| Dividir | ÷ | U+00F7 | |
| Aproximadamente igual | ≈ | U+2248 | |
| No igual | ≠ | U+2260 | |
| Menor o igual que | ≤ | U+2264 | |
| Mayor o igual que | ≥ | U+2265 | |
| Grado | ° | U+00B0 | |
| Por mil | ‰ | U+2030 | |
| Pi | π | U+03C0 | |
| Infinito | ∞ | U+221E | |
| Comillas | Comillas dobles de apertura | “ | U+201C |
| Comilla dobles de cierre | ” | U+201D | |
| Comilla de apertura simple | ‘ | U+2018 | |
| Comilla de cierre simple | ’ | U+2019 | |
| Comilla doble baja | „ | U+201E | |
| Comilla simple baja | ‚ | U+201A | |
| Comilla angular izquierda | « | U+00AB | |
| Comilla angular derecha | » | U+00BB | |
| Comilla angular simple izquierda | ‹ | U+2039 | |
| Comilla angular simple derecha | › | U+203A | |
| Guiones y rayas | Guión largo | — | U+2014 |
| Guión corto | – | U+2013 | |
| Guión numérico | - | U+2012 | |
| Guión virtual | ‑ | U + 00AD | |
| Guión sin ruptura | ‑ | U+2011 | |
| Espacios y tabulaciones | Espacio largo | U+2003 | |
| Espacio corto | U+2002 | ||
| Espacio sin ruptura | U + 00A0 | ||
| Espacio fino irrompible | U + 202F | ||
| Espacio de anchura cero | U+200B | ||
| Espacio ultrafino | U+200A | ||
| Sexto de espacio | U + 2006 | ||
| Espacio fino | U + 2009 | ||
| Cuarto de espacio | U+2005 | ||
| Tercio de espacio | U+2004 | ||
| Espacio de puntuación | U + 2008 | ||
| Espacio de cifra | U+2007 | ||
| Separador de longitud nula | U+200C | ||
| Tabulador | U + 0009 | ||
| Tabulación de sangría derecha | |||
| Sangría hasta aquí |
Es posible que se encuentre con otros caracteres especiales al editar texto, como la unión de anchura cero (U+200D).