Utilice filtros de color para añadir efectos de color creativos o para corregir anomalías de color en su foto.
Entre los filtros disponibles se incluyen:
| Nombre del filtro | Filtro regular (destructivo) |
Filtro en tiempo real (no destructivo) |
|
| Color automático | Aplica automáticamente un ajuste de color a la imagen. | ![]() |
|
| Contraste automático | Aplica automáticamente un ajuste de contraste a la imagen. | ![]() |
|
| Niveles automáticos | Aplica automáticamente un ajuste de niveles a la imagen. | ![]() |
|
| Equilibrio de blancos automático | Aplica automáticamente un ajuste de equilibrio de blancos a la imagen. | ![]() |
|
| Eliminar halos | Elimina el halo de color mediante muestreo. | ![]() |
|
| Detectar bordes | Aísla todos los bordes de la imagen. | ![]() |
|
| Detectar bordes horizontales | Aísla los bordes horizontales de la imagen. | ![]() |
|
| Detectar bordes verticales | Aísla los bordes verticales de la imagen. | ![]() |
|
| Dividir entre alfa | Garantiza que la transparencia de una imagen se almacene mediante una representación alfa no premultiplicada. | ![]() |
|
| Relieve | Crea un efecto de borde redondeado convexo. | ![]() |
|
| Borrar papel blanco | Elimina el blanco de forma inteligente y lo reemplaza con transparencia. | ![]() |
|
| Rellenar | Rellena la capa con un color sólido, el estado del historial o una restauración. | ![]() |
|
| Semitono | Simula una reproducción de tono continua. | ![]() |
|
| Eliminación de niebla | Elimina la niebla no deseada en las fotos panorámicas. | ![]() |
|
| Iluminación | Aplica iluminación directa y de puntos usando varias fuentes de luz. | ![]() |
![]() |
| Mate | Rellena las áreas transparentes con un color sólido. | ![]() |
|
| Multiplicar por alfa | Garantiza que la transparencia de una imagen se almacene utilizando una representación alfa premultiplicada. | ![]() |
|
| Textura de procedimiento | Le permite realizar una serie de manipulaciones de píxeles usando funciones predeterminadas y variables definidas por el usuario. | ![]() |
|
| Quitar negro mate | Elimina automáticamente el halo de color negro que rodea el recorte. | ![]() |
|
| Quitar blanco mate | Elimina automáticamente el halo de color blanco que rodea el recorte. | ![]() |
|
| Sombras/iluminaciones | Manipule las regiones de sombras e iluminaciones de la imagen. | ![]() |
![]() |
| Solarizar | Establece la claridad por encima de la cual se invierten los colores de la imagen. | ![]() |
|
| Viñeta | Añade un cerco elíptico a la imagen. | ![]() |
|
| Voronoi | Crea un diagrama Voronoi (también conocido como teselación de Dirichlet) a partir de una capa de píxeles. | ![]() |
|