Prima di dipingere sul progetto, è possibile modificare i pennelli pixel. È possibile effettuare le modifiche di base dalla barra degli strumenti contestuale. Le regolazioni avanzati possono invece essere effettuate dal pannello Pennelli.
Sono disponibili le impostazioni seguenti:
Per il controllo degli ugelli:
Per controllare la texture di base:
Opzione | Dispositivo | Descrizione |
---|---|---|
Casuale | Penna per tablet, mouse | Il valore dell’attributo verrà determinato casualmente in base alla percentuale di variazione impostata. L’intervallo della variazione può essere visualizzato in base alla lunghezza della barra blu nella scheda Generali. |
Pressione | Penna per tablet | L’aspetto della pennellata sarà influenzato dal livello di pressione applicato al tablet. |
Angolo | Penna per tablet | Il comportamento della pennellata verrà mappato in modo che corrisponda all’angolo della penna del tablet (questo varia da 0 a 360°). |
Inclinazione | Penna per tablet | Il comportamento del tratto di pennello verrà mappato in modo che corrisponda all’inclinazione della penna per tablet (questa può variare da 0 a 90°). |
Rotazione | Penna per tablet 1, 2 | Il comportamento del tratto di pennello verrà mappato in modo che corrisponda alla rotazione del fusto della penna per tablet. |
Ciclico | Penna per tablet, mouse | Il comportamento del tratto di pennello sarà compreso nella gamma di valori disponibili mostrati sul cursore. 3 |
Velocità | Penna per tablet, mouse | L’aspetto del tratto di pennello verrà modificato con l’aumentare della velocità della penna per tablet o del movimento del mouse. L’intervallo della variazione può essere visualizzato in base alla lunghezza della barra blu a sinistra se si utilizza una velocità ridotta e a destra con velocità elevata. |
Velocità (inversa) | Penna per tablet, mouse | L’aspetto del tratto di pennello verrà modificato inversamente con l’aumentare della velocità della penna per tablet o del movimento del mouse. L’intervallo della variazione può essere visualizzato in base alla lunghezza della barra blu a sinistra se si utilizza una velocità elevata e a destra con velocità ridotta. |
Direzione | Penna per tablet, mouse | L’aspetto della pennellata sarà influenzato dalla direzione in cui si muove la penna o il mouse. |
Rotella Stilo | Penna per tablet 1, 2 | L’aspetto del tratto di pennello cambierà in base all’impostazione della rotella sulla penna dell’aerografo. |
1 Questa impostazione è supportata solo su alcune penne per tablet Wacom.
2 Apple Pencil non supporta questa impostazione.
3 È necessario assicurarsi che i valori dell’impostazione Variazione siano sufficientemente alti da consentire la modifica dell’effetto.