Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux et des glyphes à votre texte à partir de toute police installée sur votre appareil.
Les éléments couramment utilisés peuvent être insérés à partir du clavier virtuel.
Des caractères/glyphes supplémentaires peuvent être insérés via la sous-fenêtre Navigateur de glyphes, qui vous permet d’afficher des glyphes des caractères Unicode avec des variantes.
Les caractères les plus couramment utilisés disponibles à partir du clavier virtuel sont les suivants :
| Nom de la catégorie | Nom du caractère | Caractère affiché | Code des caractères Unicode |
|---|---|---|---|
| Sauts | Saut de ligne | U+2028 | |
| Saut de colonne | |||
| Saut de zone de texte | |||
| Saut de page | U+000C | ||
| Saut de page impaire | |||
| Saut de page paire | |||
| Symboles | Puce | • | U+2022 |
| Obèle | † | U+2020 | |
| Double obèle | ‡ | U+2021 | |
| Ellipse | … | U+2026 | |
| Point d’interrogation inversé | ¿ | U+00BF | |
| Point d’exclamation inversé | ¡ | U+00A1 | |
| Copyright | © | U+00A9 | |
| Marque commerciale | ™ | U+2122 | |
| Marque déposée | ® | U+00AE | |
| Pied-de-mouche | ¶ | U+00B6 | |
| Paragraphe | § | U+00A7 | |
| Mathématiques | Plus-ou-moins | ± | U+00B1 |
| Multiplication | × | U+00D7 | |
| Diviser | ÷ | U+00F7 | |
| Presque égal à | ≈ | U+2248 | |
| Différent de | ≠ | U+2260 | |
| Inférieur ou égal à | ≤ | U+2264 | |
| Supérieur ou égal à | ≥ | U+2265 | |
| Degré | ° | U+00B0 | |
| Pour mille | ‰ | U+2030 | |
| Pi | π | U+03C0 | |
| Infini | ∞ | U+221E | |
| Guillemets | Guillemet ouvrant double | “ | U+201C |
| Guillemet fermant double | ” | U+201D | |
| Guillemet ouvrant simple | ‘ | U+2018 | |
| Guillemet fermant simple | ’ | U+2019 | |
| Guillemet de base double | „ | U+201E | |
| Guillemet de base simple | ‚ | U+201A | |
| Guillemet gauche | « | U+00AB | |
| Guillemet droit | » | U+00BB | |
| Guillemet gauche simple | ‹ | U+2039 | |
| Guillemet droit simple | › | U+203A | |
| Tirets et traits d’union | Tiret cadratin | — | U+2014 |
| Tiret demi-cadratin | – | U+2013 | |
| Tiret numérique | ‒ | U+2012 | |
| Trait d’union conditionnel | ‑ | U+00AD | |
| Trait d’union insécable | ‑ | U+2011 | |
| Espaces et tabulations | Espace cadratin | U+2003 | |
| Espace demi-cadratin | U+2002 | ||
| Espace insécable | U+00A0 | ||
| Espace insécable étroite | U+202F | ||
| Espace sans chasse | U+200B | ||
| Espace ultrafine | U+200A | ||
| Sixième de cadratin | U+2006 | ||
| Espace fine | U+2009 | ||
| Quart de cadratin | U+2005 | ||
| Tiers de cadratin | U+2004 | ||
| Espace de ponctuation | U+2008 | ||
| Espace tabulaire | U+2007 | ||
| Antiliant sans chasse | U+200C | ||
| Tabulation | U+0009 | ||
| Taquet de retrait à droite | |||
| Retrait ici |
Autres caractères que vous pouvez rencontrer lors d’édition de texte :
| Nom du caractère | Code des caractères Unicode |
|---|---|
| Liant sans chasse | U+200D |
| Saut de paragraphe | |
| Fin de l’article | |
| Position de la punaise | |
| Ancre | |
| Marque d’index |