Em vez de adicionar valores absolutos em campos de entrada, você pode adicionar expressões. Elas permitem que você crie novos valores com base em porcentagens, símbolos matemáticos e no valor de outro campo.
Ao adicionar uma expressão a um campo, as seguintes cores podem aparecer, fornecendo feedback sobre a validade da expressão:
Pode ser usado em toda a interface do usuário, mas normalmente:
* Os objetos individuais em seleções múltiplas serão redimensionados com base nos próprios valores, e não naqueles de outros objetos.
Entrada | Resultado |
---|---|
+=20 | Aumentar o valor em 20. |
-=20 | Diminuir o valor em 20. |
* 2 | Tamanho duplo. |
/ 2 | Dividir pela metade. |
50%, *0,5 | Diminuir para metade. |
120%, *1,2 | 20% maior. |
Use ao redimensionar um documento ou ao transformar um objeto por meio do painel Transformar.
Entrada | Resultado |
---|---|
w+20 | Escalas baseadas na adição de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura como a largura mais 20 pixels. |
w-20 | Escalas baseadas na subtração de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura como a largura menos 20 pixels. |
2*w | Dimensionamento com base em um múltiplo de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura para o dobro da largura. |
w/2 | Dimensionamento com base em uma divisão de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura para metade da largura. |
w/3*2 | Dimensionamento com base em uma divisão de outros valores de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para dividir a largura de um objeto por 3 multiplicado por 2. Ideal para redefinir imagens (de câmeras de 35 mm) ou quadros de imagem acidentalmente esmagados para a proporção de 3:2. |
w/4*3 | Dimensionamento com base em uma divisão de outros valores de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para dividir a largura de um objeto por 4 multiplicado por 3. Ideal para redefinir imagens (de câmeras micro 4/3 e câmeras compactas) ou quadros de imagem acidentalmente esmagados para a proporção de 4:3. |
sqrt(w) | Escalas baseadas na raiz quadrada de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura para a raiz quadrada da largura. |
l^3 | Escalas baseadas na potência de outro valor de entrada. Exemplo inserido na caixa Altura para definir a altura como a largura ao cubo. |
12pt / x | Define a altura x do texto para 12pt. |
Para uso geral em toda a interface do usuário.
Entrada | Constante |
---|---|
pi, π | Para Pi |
phi, gr, φ | Para proporção de ouro |
root2, rad, rt | Para a constante de Pitágoras |
e | Constante de Euler |
Use ao mover, dimensionar, girar ou distorcer objetos por meio do painel Transformar.
Entrada | Variável |
---|---|
xposition, x | Posição X |
yposition, y | Posição Y |
width, w | Largura |
height, h | Altura |
rotation, r | Rotação |
shear, s | Cisalhamento |
Use ao definir dimensões usando as caixas de diálogo Novo documento ou Configurar documento.
Entrada | Variável |
---|---|
spreadwidth, w | Largura do documento |
spreadheight, h | Altura do documento |
marginleft, l | Margem esquerda do documento |
marginright, r | Margem direita do documento |
margintop, t | Margem superior do documento |
margin, b | Margem inferior do documento |
Use ao definir o tamanho do texto.
Entrada | Variável |
---|---|
xheight, x | Altura X |
ascent, a | Ascendente |
capheight, c | Altura de tampa |
Use ao dimensionar e posicionar conteúdo por meio do painel Transformar em relação ao documento (ou seja, espalhamento).
spreadwidth, sprw, sw | A largura do espalhamento atual |
spreadheight, sprh, sh | A altura do espalhamento atual |
spreadleft, sprl, sl | A posição da borda esquerda do espalhamento atual |
spreadright, sprr, sr | A posição da borda direita do espalhamento atual |
spreadtop, sprt, st | A posição da borda superior do espalhamento atual |
spreadbottom, sprb, sb | A posição da borda inferior do espalhamento atual |
marginsizeleft, mgnszl, msl | O tamanho da margem esquerda no espalhamento atual |
marginsizeright, mgnszr, msr | O tamanho da margem direita no espalhamento atual |
marginsizetop, mgnszt, mst | O tamanho da margem superior no espalhamento atual |
marginsizebottom, mgnszb, msb | O tamanho da margem inferior no espalhamento atual |
marginleft, mgnl, ml | A posição da margem esquerda no espalhamento atual |
marginright, mgnr, mr | A posição da margem direita no espalhamento atual |
margintop, mgnt, mt | A posição da margem superior no espalhamento atual |
marginbottom, mgnb, mb | A posição da margem inferior no espalhamento atual |
designareawidth, areawidth, aw | O espaço entre as margens esquerda e direita no espalhamento atual |
designareaheight, areaheight, ah | O espaço entre as margens superior e inferior no espalhamento atual |
Para uso geral em toda a interface do usuário.
Entrada | Variável |
---|---|
abs(x) | Valor absoluto |
idiv(x,y) | Resultados no inteiro (número inteiro) de x dividido por y (sem arredondamento) |
irem(x,y) | Resultados no resto de x dividido por y |
sin(a) | Senoidal |
cos(a) | Cosseno |
tan(a) | Tangente |
min(a, b, ...) | Menor de valores |
max(a, b, ...) | Maior de valores |
mid(a, b) | Média de a e b |
average(a, b, ...) | Média de argumentos |
lerp(a, b, f) | Interpolação linear (a + (b - a) f) |
clamp(a, lo, hi) | como se estivesse entre baixo e alto; caso contrário, baixo ou alto |