Vous pouvez exporter votre publication au format PDF, le format de fichier WYSIWYG multi plate-forme d’Adobe, qui est compatible avec la plupart des périphériques et plates-formes.
Les fichiers PDF sont parfaits pour une diffusion sur Internet comme pour une impression professionnelle.
Un PDF peut éventuellement être protégé avec deux mots de passe. Un pour ouvrir le document et un autre qui permet au lecteur de modifier, copier et imprimer le document.
Au moment de la publication, il est possible qu’un message signalant un dépassement du texte dans votre document s’affiche. Pour résoudre ce problème, vérifiez que le texte de vos zones de texte ne présente pas de dépassement.
Tous les calques et liens hypertextes créés dans Publisher sont exportés au format PDF. En outre, si vous créez une TDM ou un index et demandez des liens hypertextes à l’exportation, la TDM ou l’index seront fournis avec des liens hypertextes comme il se doit.
Le réglage Épreuve-écran est un calque de réglage dédié à l’épreuvage numérique d’une sortie PDF CMJN avant exportation. Il vous permet de créer un aperçu précis de votre publication avant de l’exporter.
Lors de l’exportation d’un PDF, vous pouvez choisir de lui donner l’un ou l’autre des deux types de mot de passe : un mot de passe d’ouverture et un mot de passe d’autorisation. L’exportation avec mot de passe crypte le PDF résultant.
Les options de mot de passe PDF sont disponibles lorsque l’option Compatibilité est définie sur PDF 2.0 (ISO 32000-2), PDF 1.7 (Acrobat 8) ou PDF 1.6 (Acrobat 7). Tous les préréglages PDF fournis avec Affinity , à l’exception de ceux pour la sortie PDF/X, utilisent la compatibilité PDF 1.7 ou 1.6.
Le contenu d’un PDF avec un mot de passe d’ouverture ne peut être visualisé qu’en fournissant le mot de passe concerné ou, le cas échéant, le mot de passe d’autorisation du PDF.
Lorsqu’un PDF n’a qu’un mot de passe d’ouverture, n’importe quel utilisateur peut faire ce qu’il veut avec son contenu. Le PDF peut être imprimé ou inséré dans un document Affinity, son contenu peut être modifié et copié de manière sélective, et des pages peuvent être extraites pour créer de nouveaux PDF.
La définition d’un mot de passe d’autorisation limite ce que les utilisateurs peuvent faire avec le PDF, sauf s’ils sont en mesure de fournir ledit mot de passe.
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d’autoriser des actions spécifiques sans avoir à fournir le mot de passe d’autorisation. Ainsi, vous pouvez choisir d’autoriser des tiers à ouvrir et imprimer librement votre PDF, mais pas à modifier ou copier sélectivement son contenu.
Dans la zone de dialogue Exporter, après avoir sélectionné un PDF :
Dans la zone de dialogue Exporter, après avoir sélectionné un PDF :
Préréglages d’impression numérique et bureautique | PDF (numérique - petit format) | PDF (numérique - haute qualité) | PDF (pour impression) | PDF (pour exportation) | PDF (aplatir) |
Tramer | Propriétés non prises en charge | Tout | |||
Sous-échantillonner les images | Oui | Non | |||
Au-dessus (PPP) | 90 | 375 | N/D | ||
Rééchantillonner | Bilinéaire | ||||
Résolution (PPP) | 72 | 300 | Document | ||
Autoriser la compression JPEG | Oui | ||||
Qualité | 85 | 98 | 85 | ||
Compatibilité | PDF 1.7 (Acrobat 8) | PDF 1.6 (Acrobat 7) | |||
Espace colorimétrique | RVB | Comme document | |||
Profil | sRVB CEI 61966-2.1 | Utiliser le profil du document | |||
Intégrer les profils | Non | Oui | |||
Convertir les espaces colorimétriques | Oui | Non | |||
Appliquer des couleurs directes | Oui | ||||
Noir de surimpression | Non 1 | Oui | |||
Inclure les liens hypertextes | Oui | Non | Oui | ||
Inclure les signets | Oui | Non | Oui | ||
Inclure les calques | Oui | ||||
Inclure les calques invisibles | Non | ||||
Inclure le fond perdu | Non | ||||
Inclure les repères d’impression | Non | ||||
Incorporer les polices | Toutes les polices | Polices rares | |||
Jeux partiels de polices | Oui | ||||
Activer les fonctions avancées | Non | Oui | Non | ||
PDF balisé | Non | ||||
Exiger le mot de passe pour l’ouverture | Non | ||||
Mot de passe d’ouverture | Non | ||||
Exiger le mot de passe pour la modification et l’impression | Non | ||||
Mot de passe d’autorisation | Non | ||||
Autoriser l’impression | Non | ||||
Autoriser la modification du contenu | Non | ||||
Activer la copie du contenu | Non |
1 La valeur de ce paramètre ne peut pas être remplacée à partir de ce préréglage.
Préréglages d’impression professionnelle | PDF (prêt pour l’impression) |
PDF/X- 1a:2003 |
PDF/X- 3:2003 |
PDF/X-4 |
Tramer | Propriétés non prises en charge | |||
Sous-échantillonner les images | Oui | |||
Au-dessus (PPP) | 375 | |||
Rééchantillonner | Bilinéaire | |||
Résolution (PPP) | 300 | |||
Autoriser la compression JPEG | Oui | |||
Qualité | 98 | |||
Compatibilité | PDF 1.7 (Acrobat 8) | PDF/X-1a:2003 | PDF/X-3:2003 | PDF/X-4 |
Espace colorimétrique | CMJN | Comme document | ||
Profil | Utiliser le profil du document | |||
Intégrer les profils | Oui | Oui 1 | ||
Convertir les espaces colorimétriques | Non | Oui 1 | Non | |
Appliquer des couleurs directes | Oui | |||
Noir de surimpression | Oui | |||
Inclure les liens hypertextes | Non | Non 1 | ||
Inclure les signets | Non | |||
Inclure les calques | Non | Non 1 | ||
Inclure les calques invisibles | Non | Non 1 | ||
Inclure le fond perdu | Oui | Non | ||
Inclure les repères d’impression | Non | |||
Incorporer les polices | Toutes les polices | |||
Jeux partiels de polices | Oui | |||
Activer les fonctions avancées | Oui | |||
PDF balisé | Non | |||
Exiger le mot de passe pour l’ouverture | Non | n/a 2 | ||
Mot de passe d’ouverture | Non | n/a | ||
Exiger le mot de passe pour la modification et l’impression | Non | n/a 2 | ||
Mot de passe d’autorisation | Non | n/a | ||
Autoriser l’impression | Non | n/a | ||
Autoriser la modification du contenu | Non | n/a | ||
Activer la copie du contenu | Non | n/a |
1 La valeur de ce paramètre ne peut pas être remplacée à partir de ce préréglage.
2 La protection par mot de passe n’est pas prise en charge pour PDF/X.