如果已经为 iPad 购买了硬件键盘,可使用硬件键盘快速访问常见工具。
此处列出的大多数键盘快捷键都可以在 Affinity Photo 2 的设置中进行自定义。
显示以下操作的快捷方式:
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 保存文档 | S |
| 将文档另存为副本 | S |
| 导出文档 | S |
| 打印文档 | P |
| 调整文档大小 | I |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 裁切工具 | C |
| 移动工具 | V |
| 视图工具 | H |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 艺术字工具 | T |
| 加深画笔工具 | O |
| 克隆画笔工具 | S |
| 颜色拾取器工具 | I |
| 转换文档工具 | D |
| 擦除画笔工具 | E |
| 边框文本工具 | F |
| 渐变工具 | G |
| 图像修复画笔工具 | J |
| 移动工具 | V |
| 节点工具 | A |
| 绘图画笔工具 | B |
| 钢笔工具 | P |
| 像素画笔工具 | X |
| 栅格裁切工具 | C |
| 矩形工具 | U |
| 圆角矩形工具 | Y |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 冻结工具 | Z |
| 网格克隆工具 | M |
| 收缩工具 | I |
| 膨胀工具 | P |
| 前推工具 | F |
| 左推工具 | L |
| 重建工具 | R |
| 解冻工具 | W |
| 湍流工具 | U |
| 扭曲工具 | T |
| 视图工具 | H |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 瑕疵去除工具 | B |
| 裁切工具 | C |
| 覆盖擦除工具 | E |
| 覆盖渐变工具 | G |
| 覆盖绘图工具 | P |
| 红眼工具 | R |
| 视图工具 | H |
| 白平衡工具 | W |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 画笔工具 | L |
| 裁切工具 | C |
| 擦除工具 | U |
| 转换工具 | A |
| 视图工具 | H |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 覆盖擦除工具 | E |
| 覆盖渐变工具 | G |
| 覆盖绘图工具 | P |
| 视图工具 | H |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 撤销 | Z |
| 重做 | Z |
| 复制 | C |
| 剪切 | X |
| 粘贴 | V |
| 黏贴滤镜特效 | V |
| 粘贴到内部 | V |
| 粘贴样式 | V |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 更改所选图层的不透明度 | 数字键(4=40%,43=43% 等) |
| 复制选取项 | J |
| 渐淡上一个 | F |
| 分组 | G |
| 取消分组 | G |
| 实时堆叠组 | G |
| 向下合并 | E |
| 合并选定项 | E |
| 合并可见项 | E |
| 向后移动 | [ |
| 向前移动 | ] |
| 移到后面 | [ |
| 移到前面 | ] |
| 选择下一项 | ] |
| 选择上一项 | [ |
| 新建像素图层 | N |
| 微移(移动工具)1 | 箭头键 |
| 通过修改距离进行微移(移动工具)1 | -箭头键 |
1 通过在 Affinity 主屏幕中选择首选项,然后选择工具,可以自定义微移距离。
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 提取新画笔颜色 | -拖动 |
| 更改所选图层内容/画笔工具的不透明度 | 数字键(4=40%,43=43% 等) |
| 减小/增大画笔宽度 | [ ] |
| 逆时针/顺时针旋转画笔喷嘴 | |
| 减小/增大屏幕上读出的画笔宽度 | -拖动(左/右) |
| 减小/增大屏幕上读出的画笔硬度 | -拖动(上/下) |
| 沿直线绘画画笔笔画 | 点击,然后按住 并点击 |
| 切换画笔属性(用于宽度、硬度、形状/间距或旋转): | +点击 |
| (在设置上述切换后)在页面上设置画笔属性 |
对于喷嘴形状:按住 并拖动(向左/向右) 对于喷嘴间距:按住 并拖动(向上/向下) 对于喷嘴旋转:按住 并拖动(向左/向右) |
| 设置画笔硬度和流量 | 修改硬度:+] 和 +[ 分别以 10% 为增量增加和减小设置 修改流量(仅限硬件连接键盘):+数字键可设置百分比,快速连续按数字键可设置精确值 |
| 设置力度(涂料混合器画笔工具/涂抹画笔工具) | 数字键(3=30%、33=33% 等) |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 粗体 | B |
| 斜体 | I |
| 下划线 | U |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 剪切到画布 | \ |
| 网格 | ' |
| 参考线 | ; |
| 预览模式 | W |
| 放大 | + |
| 缩小 | - |
| 缩放至 100% | 1 |
| 缩放至 200% | 2 |
| 缩放至 400% | 3 |
| 缩放至 800% | 4 |
| 缩放至实际大小 | 8 |
| 缩放以适应 | 0 |
| 缩放至像素大小 | 9 |
| 缩放至选取项 | 0 (或双击“图层”面板缩略图) |
| 缩放至宽度 | 0 |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 取消选择 | D |
| 增大/缩小选取项 | B |
| 反转选择 | I |
| 优化选取项 | R |
| 全选 | A |
| 来自图层的选取项 | O |
| 矢量全选 | A |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 黑白(调整) | B |
| 曲线(调整) | M |
| HSL(调整) | U |
| 反转(调整) | I |
| 色阶(调整) | L |
| 渐淡 | F |
| 操作 | 键 |
|---|---|
| 下一个混合模式 | = |
| 上一个混合模式 | - |
| 正常 | N |
| 暗化 | K |
| 乘法 | M |
| 颜色加深 | B |
| 线性加深 | A |
| 淡化 | G |
| 屏幕 | S |
| 颜色淡化 | D |
| 添加 | W |
| 覆盖 | O |
| 柔光 | F |
| 硬光 | H |
| 艳光 | V |
| 线性光 | J |
| 点光 | Z |
| 实色混合 | L |
| 差异 | E |
| 排除 | X |
| 色相 | U |
| 饱和度 | T |
| 颜色 | C |
| 光度 | Y |
默认情况下,其他混合模式没有键盘快捷键,但可以根据需要分配键盘快捷键。
| 最小化应用程序 | H |
| 最小化文档 | W |