Vincular camadas significa que você pode compartilhar atributos entre camadas e fazer com que sejam atualizadas simultaneamente se qualquer atributo das camadas vinculadas for alterado.
Por padrão, os atributos de camada são compartilhados na vinculação. Algumas camadas têm atributos em comum, como modo de mesclagem e opacidade, e outras camadas têm atributos exclusivos do tipo de camada; por exemplo, uma camada de ajuste ou de filtro. Por exemplo, uma camada de ajuste HSL pode ser sincronizada com outra camada de ajuste HSL, mas não com uma camada de ajuste Equilíbrio de branco; no entanto, seu modo de mesclagem e opacidade em comum podem ser compartilhados.
Pode haver casos em que você prefere desvincular um atributo de uma camada vinculada específica e atribuir a ela sua própria configuração independente. Por exemplo, se você deseja que uma camada vinculada de filtro em tempo real Desfoque Gaussiano compartilhe os mesmos atributos de outra camada vinculada de filtro em tempo real Desfoque Gaussiano, mas não suas configurações de Modo de mesclagem, você pode desvincular esse atributo.
Revincular simplesmente adota o mesmo atributo que todas as outras camadas vinculadas; é o inverso da desvinculação.
Atributo | Para compartilhar | Exemplo |
---|---|---|
Transformar* | A mesma operação de movimentação, redimensionamento, rotação e cisalhamento entre o conteúdo de camadas simultaneamente | Redimensionamento de formas vinculadas em proporção |
Conteúdo de pixels | Os mesmos pixels entre camadas que são atualizadas simultaneamente com a edição | Fazer uma máscara compartilhar o mesmo conteúdo de pixels que outra máscara |
Modo e intervalos de mesclagem | O mesmo modo de mesclagem e mesclagem tonal | Trocar um modo de mesclagem de multiplicação por um modo de mesclagem de luz suave em massa em imagens compostas |
Visibilidade e opacidade | O mesmo nível de opacidade e configurações Mostrar/Ocultar entre camadas | Criar múltiplos quadros de texto semitransparentes que são atualizados com alterações de opacidade |
Parâmetros de efeito de camada | As mesmas configurações de efeitos de camadas (sombra, bisel, sobreposições de cor) | Várias legendas de texto podem usar uma aparência comum de sombra projetada que é atualizada se o efeito for modificado. |
Parâmetros de ajuste | As mesmas configurações de camadas de ajuste | Usar as mesmas configurações de equilíbrio de branco para 'aquecer' imagens compostas de forma uniforme |
Parâmetros do filtro em tempo real | As mesmas configurações de camadas de filtro em tempo real | Compartilhar desfoques uniformes em várias imagens compostas de fundo |
Parâmetros de forma de vetor | A aparência das formas pode ser transformada | Retângulos arredondados podem ser atualizados simultaneamente se o arredondado dos cantos precisar mudar |
Preenchimento vetorial | Um preenchimento sólido ou degradê | Degradês radiais e lineares consistentes, com diminuição de cor para transparência, aplicados a imagens compostas. |
Estilo de linha vetorial | A largura, cor e estilo do traçado | Linhas pontilhadas em um mapa de viagem podem mudar seu padrão de pontos simultaneamente. |
Para indicar a vinculação, as camadas vinculadas painel Camadas mostram um ícone de vínculo tanto na camada original como na duplicada.
No painel Vínculos exibido na parte inferior do painel Camadas, os atributos associados com a camada vinculada são listados. Estes atributos podem ser ocultados, se necessário.