カラーフィルターを使用して、創造的なカラーエフェクトを追加したり、写真内のカラー異常を補正します。
使用できるフィルター:
| フィルター名 | 通常のフィルター (破壊的) |
ライブフィルター (非破壊的) |
|
| 自動カラー | 自動的にカラー調整を画像に適用します。 | ![]() |
|
| 自動コントラスト | 自動的にコントラスト調整を画像に適用します。 | ![]() |
|
| 自動レベル | 自動的にレベル調整を画像に適用します。 | ![]() |
|
| 自動ホワイトバランス | 自動的にホワイトバランス調整を画像に適用します。 | ![]() |
|
| フリンジ除去 | サンプリングによってカラーフリンジを除去します。 | ![]() |
|
| エッジを検出する | 画像内のすべてのエッジを分離します。 | ![]() |
|
| 水平方向のエッジを検出する | 画像内の水平方向のエッジを分離します。 | ![]() |
|
| 垂直方向のエッジを検出する | 画像内の垂直方向のエッジを分離します。 | ![]() |
|
| アルファによる除算 | 事前に乗算されていないアルファ表現を使用して、画像の透明度を確実に保存します。 | ![]() |
|
| エンボス | 凸状で丸みの付いたエッジによるエフェクトを作成します。 | ![]() |
|
| 背景の紙を消去 | 白を巧妙に除去して透明に置換します。 | ![]() |
|
| 塗りつぶし | 単色、履歴の状態、またはインペインティングでレイヤーを塗りつぶします。 | ![]() |
|
| ハーフトーン | 連続的な階調表現を再現します。 | ![]() |
|
| かすみの除去 | 風景写真の不要なかすみを除去します。 | ![]() |
|
| 照明 | 複数の光源を使用してスポットライトやポイントライトを適用します。 | ![]() |
![]() |
| マット | 透明の領域を単色で塗りつぶします。 | ![]() |
|
| アルファによる乗算 | 事前に乗算されたアルファ表現を使用して、画像の透明度を確実に保存します。 | ![]() |
|
| プロシージャルテクスチャ | 定義済みの関数とユーザー定義済みの変数を使用して、いくつかのピクセル操作を実行できます。 | ![]() |
|
| 黒マットを削除 | 切り抜きの周囲にある黒色の縁取りを自動的に除去します。 | ![]() |
|
| 白マットを削除 | 切り抜きの周囲にある白色の縁取りを自動的に除去します。 | ![]() |
|
| シャドウ/ハイライト | 画像のシャドウとハイライトの領域を調整します。 | ![]() |
![]() |
| ソラライズ | 画像のカラーを反転するためのしきい値となる明るさの値を設定します。 | ![]() |
|
| ビネット | 画像に楕円形の縁を追加します。 | ![]() |
|
| 水晶 | ピクセルレイヤーからボロノイ図(ディリクレ分割とも呼ばれる)を作成します。 | ![]() |
|