È possibile accedere rapidamente agli strumenti comuni usando la tastiera hardware, nel caso in cui sia stata acquistata separatamente per iPad.
La maggior parte dei tasti di scelta rapida elencati qui possono essere personalizzati nelle impostazioni di Affinity Photo 2.
Mostra tasti di scelta rapida per:
Azione | Tasto |
---|---|
Salva documento | S |
Salva documento come copia | S |
Esporta documento | S |
Stampa documento | P |
Ridimensiona documento | I |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Ritaglia | C |
Strumento Sposta | V |
Strumento Visualizza | H |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Testo artistico | T |
Strumento Pennello Brucia | O |
Strumento Pennello Clone | S |
Strumento Selezione colori | I |
Strumento Converti Documento | D |
Strumento Gomma | E |
Strumento Testo cornice | F |
Strumento Sfumatura | G |
Strumento Pennello InPainting | J |
Strumento Sposta | V |
Strumento Nodo | A |
Strumento Pennello | B |
Strumento Penna | P |
Strumento Pennello Pixel | X |
Strumento Rasterizza ritaglio | C |
Strumento Rettangolo | U |
Strumento Rettangolo arrotondato | Y |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Congelamento | Z |
Strumento Clone trama | M |
Strumento Risucchio | I |
Strumento Rigonfiamento | P |
Strumento Spingi in avanti | F |
Strumento Spingi a sinistra | L |
Strumento Ricostruzione | R |
Strumento Scongelamento | W |
Strumento Turbolenza | U |
Strumento Spirale | T |
Strumento Visualizza | H |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Rimozione difetti | B |
Strumento Ritaglia | C |
Strumento Cancellazione sovrapposizione | E |
Strumento Sfumatura di sovrapposizione | G |
Strumento Pittura di sovrapposizione | P |
Strumento occhi rossi | R |
Strumento Visualizza | H |
Strumento Bilanciamento bianco | W |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Pennello | L |
Strumento Ritaglia | C |
Strumento Cancella | U |
Strumento Trasforma | A |
Strumento Visualizza | H |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Cancellazione sovrapposizione | E |
Strumento Sfumatura di sovrapposizione | G |
Strumento Pittura di sovrapposizione | P |
Strumento Visualizza | H |
Azione | Tasto |
---|---|
Annulla | Z |
Ripristina | Z |
Copia | C |
Taglia | X |
Incolla | V |
Incolla effetto filtro | V |
Incolla all’interno | V |
Incolla stile | V |
Azione | Tasto |
---|---|
Modificare l’opacità del livello selezionato | tasti numerici (4=40%, 43=43%, ecc.) |
Duplica selezione | J |
Dissolvenza ultimo | F |
Raggruppa | G |
Separa | G |
Gruppo impilamento live | G |
Unisci sotto | E |
Unisci selezionati | E |
Unisci visibili | E |
Sposta indietro | [ |
Sposta avanti | ] |
Sposta indietro | [ |
Sposta davanti | ] |
Seleziona successivo | ] |
Seleziona precedente | [ |
Nuovo livello pixel | N |
Sposta (Strumento Sposta)1 | tasti freccia |
Sposta in base alla distanza modificata (Strumento Sposta)1 | -tasti freccia |
1 Le distanze di spostamento sono personalizzabili selezionando Preferenze dalla schermata Home di Affinity e quindi selezionando Strumenti.
Azione | Tasto |
---|---|
Preleva un nuovo colore di pennello | Trascina |
Modifica l’opacità dello strumento contenuto/pennello del livello | tasti numerici (4=40%, 43=43%, ecc.) |
Aumenta/diminuisci larghezza pennello | [ ] |
Ruotare l’ugello del pennello in senso orario/antiorario | |
Diminuisci/aumenta larghezza pennello con visualizzazione sullo schermo | Trascina (sinistra/destra) |
Diminuisci/aumenta durezza pennello con visualizzazione sullo schermo | Trascina (su/giù) |
Stendere un tratto di pennello lungo una linea dritta | Toccare, quindi toccare nuovamente tenendo premuto . |
Selezione delle diverse proprietà del pennello (per larghezza, durezza, forma/spaziatura o rotazione): | Toccare tenendo premuto |
Impostazione delle proprietà del pennello sulla pagina (dopo aver impostato l’opzione che consente di selezionarle descritta sopra) |
Per la forma dell’ugello: tenere premuto + trascinamento (a sinistra/destra) Per la spaziatura dell’ugello: + trascinamento (in alto/basso) Per la rotazione dell’ugello: + trascinamento (sinistra/destra) |
Impostazione della durezza e del flusso del pennello | Per modificare la durezza: +] e +[ per aumentare e diminuire l'impostazione in incrementi del 10%, rispettivamente Per modificare il flusso (solo tastiera collegata all'hardware): + tasti numerici per impostare la percentuale, premere i tasti numerici in rapida successione per impostare un valore preciso |
Impostazione dell'intensità (Pennello Miscelazione vernici/Pennello Sfumino) | tasti numerici (3=30%, 33=33%, ecc.) |
Azione | Tasto |
---|---|
Grassetto | B |
Corsivo | I |
Sottolineato | U |
Azione | Tasto |
---|---|
Ritaglia alla tela | \ |
Griglia | ’ |
Guide | ; |
Modalità anteprima | W |
Zoom avanti | + |
Zoom indietro | - |
Zoom al 100% | 1 |
Zoom al 200% | 2 |
Zoom al 400% | 3 |
Zoom a 800% | 4 |
Zoom alle dimensioni effettive | 8 |
Adatta alla finestra | 0 |
Zoom a dimensioni pixel | 9 |
Zoom alla selezione | 0 (o toccare due volte la miniatura del pannello Livelli) |
Adatta a larghezza | 0 |
Azione | Tasto |
---|---|
Deseleziona | D |
Espandi/Comprimi selezione | B |
Inverti selezione | I |
Rifinisci selezione | R |
Seleziona tutti | A |
Selezione da livello | O |
Vettore Seleziona tutti | A |
Azione | Tasto |
---|---|
Bianco e nero (regolazione) | B |
Curve (regolazione) | M |
HSL (regolazione) | U |
Inverti (regolazione) | I |
Livelli (regolazione) | L |
Dissolvenza | F |
Azione | Tasto |
---|---|
Modalità di fusione successiva | = |
Modalità fusione anteriore | - |
Normale | N |
Scurisci | K |
Moltiplica | M |
Colore Brucia | B |
Brucia lineare | A |
Schiarisci | G |
Scherma | S |
Colore scherma | D |
Aggiungi | W |
Sovrapponi | O |
Luce soffusa | F |
Luce intensa | H |
Luce vivida | V |
Luce lineare | J |
Luce puntiforme | Z |
Miscela Dura | L |
Differenza | E |
Esclusione | X |
Tonalità | U |
Saturazione | T |
Colore | C |
Luminosità | Y |
Altre modalità di fusione non dispongono di tasti di scelta rapida per impostazione predefinita, ma è possibile assegnarli, se necessario.
Riduci l'app al minimo | H |
Riduci documento a icona | W |