È possibile aggiungere glifi e caratteri speciali al testo a partire da un carattere installato sul dispositivo.
Ulteriori caratteri/glifi possono essere inseriti tramite il pannello Browser glifi, che consente di visualizzare glifi di inserimento, caratteri Unicode o caratteri Unicode con alternative.
I caratteri comunemente usati disponibili dalla tastiera su schermo, ciascuno con il suo codice di carattere Unicode come riferimento (se disponibile):
Nome della categoria | Nome del carattere | Carattere visualizzato | Codice Unicode del carattere |
---|---|---|---|
Interruzioni | Interruzione di riga | U +2028 | |
Interruzione colonna | |||
Interruzione cornice | |||
Interruzione pagina | U+000C | ||
Interruzione pagina dispari | |||
Interruzione pagina pari | |||
Simboli | Punto | • | U+2022 |
Obelisco | † | U+2020 | |
Doppio obelisco | ‡ | U+2021 | |
Ellisse | … | U+2026 | |
Punto interrogativo rovesciato | ¿ | U+00BF | |
Punto esclamativo rovesciato | ¡ | U+00A1 | |
Copyright | © | U+00A9 | |
Marchi | ™ | U+2122 | |
Marchio registrato | ® | U+00AE | |
Indicatore di paragrafo | ¶ | U+00B6 | |
Indicatore di sezione | § | U+00A7 | |
Matematica | Più meno | ± | U+00B1 |
Moltiplica | × | U+00D7 | |
Dividi | ÷ | U+00F7 | |
Circa uguale a | ≈ | U+2248 | |
Non è uguale | ≠ | U+2260 | |
Minore o uguale | ≤ | U+2264 | |
Maggiore o uguale | ≥ | U+2265 | |
Grado | ° | U+00B0 | |
Per mille | ‰ | U+2030 | |
Pi greco | π | U+03C0 | |
Infinito | ∞ | U+221E | |
Virgolette | Virgoletta doppia sinistra | “ | U+201C |
Virgoletta doppia destra | ” | U+201D | |
Virgoletta singola sinistra | ‘ | U+2018 | |
Virgoletta singola destra | ’ | U+2019 | |
Doppie virgolette base | „ | U+201E | |
Virgolette singole base | ‚ | U+201A | |
Caporale sinistra | « | U+00AB | |
Caporale destra | » | U+00BB | |
Caporale singola sinistra | ‹ | U+2039 | |
Caporale singola destra | › | U+203A | |
Lineette e trattini | Trattino lungo | — | U+2014 |
Trattino breve | – | U+2013 | |
Trattino numerico | - | U+2012 | |
Trattino nascosto | ‑ | U+00AD | |
Trattino d’unione | ‑ | U+2011 | |
Spazi e tabulazioni | Spazio lungo | U+2003 | |
Spazio breve | U+2002 | ||
Spazio unificatore | U+00A0 | ||
Spazio unificatore breve | U+202F | ||
Spazio a larghezza zero | U+200B | ||
Hair space | U+200A | ||
Sesta parte di uno spazio | U+2006 | ||
Spazio sottile | U+2009 | ||
Quarta parte di uno spazio | U+2005 | ||
Terza parte di uno spazio | U+2004 | ||
Spazio punteggiatura | U+2008 | ||
Spazio numero | U+2007 | ||
Spazio a larghezza zero | U+200C | ||
Scheda | U+0009 | ||
Tab rientro a destra | |||
Rientra qui |
Durante la modifica del testo è possibile che vengano visualizzati altri caratteri speciali, ad esempio il carattere di unione a larghezza zero (U+200D).