La liaison de calques signifie que vous pouvez partager les attributs de calque entre les calques et les mettre à jour simultanément si tout attribut d’un calque lié est modifié.
Par défaut, les attributs de calque sont partagés lors de la liaison. Certains calques ont des attributs communs tels que le mode de fusion et l’opacité, tandis que d’autres ont des attributs propres au type de calque, par exemple un calque de réglage ou un calque de filtre. Par exemple, un calque de réglage TSI peut être synchronisé avec un autre calque de réglage TSI, mais pas avec un calque de réglage Balance des blancs ; leur mode de fusion et leur opacité communs peuvent toutefois être partagés.
Il peut arriver que vous souhaitiez dissocier de manière sélective un attribut d’un calque lié spécifique, en lui conférant son propre paramètre. Par exemple, si vous souhaitez qu’un calque de filtre dynamique Flou gaussien lié partage les mêmes attributs qu’un autre calque de filtre dynamique Flou gaussien lié, mais pas ses paramètres de mode de fusion, vous pouvez dissocier cet attribut.
Éditer un lien permet d’adopter simplement le même attribut que tous les autres calques liés, soit l’inverse de la dissociation.
Attribut | Pour partager | Exemple |
---|---|---|
Transformer* | La même opération de déplacement, de redimensionnement, de rotation et de déformation pour tout le contenu du calque simultanément | Redimensionner proportionnellement des formes liées |
Contenu de pixels | Les mêmes pixels entre des calques qui se mettent à jour simultanément lors de l’édition | Faire en sorte qu’un masque partage le même contenu de pixels qu’un autre |
Mode et plages de fusion | Le même mode de fusion et la même fusion de tons | Remplacer par lots un mode de fusion Produit par un mode de fusion Lumière tamisée parmi les images composites |
Visibilité/Opacité | Le même niveau d’opacité et les mêmes paramètres Afficher/Masquer entre les calques | Création de plusieurs zones de texte semi-transparentes qui se mettent à jour avec les modifications d’opacité |
Paramètres d’effet de calque | Les mêmes paramètres d’effet de calque (ombre, biseau, superpositions de couleurs) | Plusieurs légendes de texte peuvent utiliser une apparence d’ombre portée commune qui se met à jour si l’effet est modifié. |
Paramètres de réglage | Les mêmes paramètres de calque de réglage | Utilisation des mêmes paramètres de balance des blancs pour une composition homogène « chaude » |
Paramètres de filtre dynamique | Les mêmes paramètres de calque Filtre dynamique | Partage de flous uniformes sur plusieurs images composées en arrière-plan |
Paramètres de forme vectorielle | L’apparence des formes peut être déformée | Les rectangles arrondis peuvent être mis à jour simultanément si l’arrondi d’angle doit changer |
Remplissage vectoriel | Un remplissage uni ou dégradé | Dégradé couleur-transparence constant qui réduit les dégradés radiaux et linéaires appliqués aux images composées. |
Style de ligne vectoriel | La largeur, la couleur et le style du trait | Les lignes pointillées sur une carte de voyage peuvent modifier leur motif de points simultanément. |
Pour indiquer une liaison, les calques liés de la sous-fenêtre Calques présentent une icône de lien sur le calque d’origine et le calque dupliqué.
Dans la sous-fenêtre Liens maintenant affichée en bas de la sous-fenêtre Calques, les attributs associés au calque lié sont répertoriés. Ces attributs peuvent être masqués si nécessaire.