Por enlazar capas se entiende la posibilidad de compartir atributos de capa entre capas y actualizarlas de forma simultánea si se modifica alguno de los atributos de capa de las capas enlazadas.
De forma predeterminada, los atributos de capa se comparten al enlazar. Algunas capas poseen atributos comunes, como el modo de fusión y la opacidad, mientras que otras capas poseen atributos exclusivos del tipo de capa; por ejemplo, una capa de ajuste o de filtro. Por ejemplo, una capa de ajuste HSL puede sincronizarse con otra capa de ajuste HSL, pero no con una capa de ajuste de equilibrio de blancos; sin embargo, sí pueden compartirse el modo de fusión y la opacidad comunes.
Puede haber alguna ocasión en la que desee desenlazar selectivamente un atributo de una capa enlazada específica, dándole su propio ajuste independiente. Por ejemplo, si desea que una capa de filtro en tiempo real Desenfoque gaussiano enlazada comparta los mismos atributos que otras capas de filtro en tiempo real Desenfoque gaussiano enlazadas, pero no su configuración del modo de fusión, puede desenlazar este atributo.
Al volver a enlazar, simplemente se adopta el mismo atributo de todas las demás capas enlazadas: es lo contrario de desenlazar.
Atributo | Para compartir | Ejemplo |
---|---|---|
Transformar* | La misma operación de movimiento, cambio de tamaño, rotación y distorsión entre el contenido de las capas simultáneamente | Cambiar el tamaño de las formas enlazadas en proporción |
Contenido de píxeles | Los mismos píxeles entre capas que se actualizan simultáneamente al editar | Al crear una máscara, se comparte el mismo contenido de píxeles que otra máscara |
Modo y rangos de fusión | El mismo modo de fusión y fusión de tonos | Intercambio de un modo de fusión múltiple por un modo de fusión de luz suave de manera general entre imágenes compuestas |
Visibilidad y opacidad | El mismo nivel de opacidad y los mismos ajustes de Mostrar/Ocultar entre capas | Creación de varios marcos de texto semitransparentes que actualizan con cambios de opacidad |
Parámetros de efectos de capa | Los mismos ajustes de efecto de capa (sombra, bisel, superposiciones de color) | Varias leyendas de texto pueden utilizar una misma apariencia de sombra paralela que se actualiza si se modifica el efecto. |
Parámetros de ajuste | Los mismos parámetros de capa de ajuste | Uso de los mismos ajustes de equilibrio de blancos para dar un aire más cálido a las imágenes compuestas de forma uniforme |
Parámetros de filtro en tiempo real | Los mismos ajustes de capa de filtro en tiempo real | Uso compartido de desenfoques uniformes en varias imágenes compuestas de fondo |
Parámetros de forma vectorial | Las apariencias de sombras pueden transformarse | Los rectángulos redondeados pueden actualizarse simultáneamente si la redondez de la esquina cambia |
Relleno vectorial | Un relleno sólido o degradado | Degradados radiales y lineales con «transición» de color a transparencia coherente aplicados a imágenes compuestas. |
Estilo de línea vectorial | La anchura, el color y el estilo del trazo | Las líneas de puntos de un mapa pueden cambiar su patrón de puntos de forma simultánea. |
Para indicar el enlace, las capas enlazadas del panel Capas mostrarán un icono de enlace sobre la capa original y la duplicada.
En el panel Enlaces que se muestra en la parte inferior del panel Capas, se incluyen los atributos asociados a la capa enlazada. Estos atributos pueden ocultarse si es necesario.