Wenn Sie Ebenen verknüpfen, können sich diese Ebenen einige Attribute teilen, sodass Sie alle Ebenen gleichzeitig aktualisieren, sobald Sie ein Attribut bei einer der verknüpften Ebenen ändern.
Standardmäßig teilen sich verknüpfte Ebenen ihre Attribute. Einige Ebenen besitzen allgemeine Attribute, wie z. B. Mischmodus und Deckkraft, andere Ebenen hingegen auch Attribute, die nur für einen ganz bestimmten Ebenentyp verfügbar sind. Zu diesen Sonderfällen zählen auch Anpassungs- und Filterebenen. Ein Beispiel: Sie können eine HSL-Anpassungsebene mit einer anderen HSL-Anpassungsebene synchronisieren, aber nicht mit einer Anpassungsebene für den Weißabgleich. Ihre allgemeinen Ebenenattribute, wie Mischmodus und Deckkraft, lassen sich jedoch teilen.
Hin und wieder möchten Sie vielleicht ein ganz bestimmtes Attribut einer verknüpften Ebene von der Verknüpfung ausnehmen, um für diese Ebene eine einzigartige Einstellung vorzunehmen. Möchten Sie zum Beispiel für eine verknüpfte Live-Filterebene "Gaußsche Unschärfe" dieselben Attribute einer anderen Live-Filterebene "Gaußsche Unschärfe" übernehmen mit Ausnahme des Mischmodus, trennen Sie einfach die Verknüpfung für dieses Attribut.
Durch Neuverknüpfung übernehmen Sie dann wieder dasselbe Attribut wie bei den anderen verknüpften Ebenen; Sie widerrufen im Grunde das Trennen der Verknüpfung.
Attribut | Für das Teilen: | Beispiel |
---|---|---|
Transformieren* | Von Arbeitsschritten für das Verschieben, Skalieren, Drehen und Neigen mehrerer Ebeneninhalte gleichzeitig. | Proportionales Skalieren verknüpfter Formen |
Pixelinhalt | Derselben Pixel zwischen Ebenen, die bei der Bearbeitung gleichzeitig aktualisiert werden. | Sie möchten einer Maske dieselben Pixelinhalte zuweisen, die auch von einer anderen Maske verwendet werden. |
Mischmodi & -bereiche | Desselben Mischmodus und derselben Tonwertmischungen. | Sie möchten bei vielen Bildern einer Bildmontage den Mischmodus "Multiplizieren" gegen den Mischmodus "Weiches Licht" tauschen. |
Sichtbarkeit & Deckkraft | Derselben Deckkraftstufe und der Einstellung für "Ein-/Ausblenden" zwischen Ebenen | Sie möchten mehrere halbtransparente Textrahmen erstellen, um sie dann später mit nur einer Deckkraftänderung anzupassen. |
Parameter für Ebeneneffekte | Derselben Einstellungen für Ebeneneffekte (Schatten, Kanten schleifen, Farbüberlagerungen) | Sie möchten einen Schlagschatten für mehrere Bildunterschriften verwenden und diese dann später automatisch aktualisieren, wenn Sie den Effekt ändern. |
Parameter für Anpassungen | Derselben Einstellungen für Anpassungsebenen | Sie möchten Bildmontagen mit einem einheitlichen Weißabgleich "aufwärmen". |
Parameter für Live-Filter | Derselben Einstellungen für Live-Filterebenen | Sie möchten eine einheitliche Unschärfe für mehrere Hintergründe bei Bildmontagen verwenden. |
Parameter für Vektorformen | Der Formdarstellung, die sich durch Morphing verändern lässt | Sie möchten gleichzeitig mehrere abgerundete Rechtecke aktualisieren, wenn Sie die Abrundung der Ecken ändern. |
Vektorfüllung | Einer gleichmäßigen Füllung oder Verlaufsfüllung | Sie möchten einen gleichmäßigen radialen oder linearen Verlauf für Bilder einer Montage festlegen, bei dem die Farben sich langsam in Transparenz auflösen. |
Vektorlinienstil | Der Breite, der Farbe und des Stils von Konturen | Sie möchten die Strichmuster für Linien auf einer Wanderkarte gleichzeitig ändern. |
Verknüpfte Ebenen werden im Panel Ebenen mit einem Verknüpfungssymbol dargestellt – sowohl an Originalebenen als auch an den Duplikaten.
In dem nun eingeblendeten Feld Verknüpfungen unten im Panel Ebenen werden alle Attribute aufgelistet, die mit der verknüpften Ebene verknüpft sind. Sie können diese Attribute auch einfach ausblenden.