Mit Farbfiltern können Sie kreative Farbeffekte erzeugen und Farbanomalien in Ihren Fotos beseitigen.
Zu den verfügbaren Filtern gehören:
| Filtername | Normaler Filter (zerstörend) |
Live-Filter (zerstörungsfrei) |
|
| Auto-Farbkorrektur | Anwenden einer automatischen Farbkorrektur für das Bild. | ![]() |
|
| Auto-Kontrastkorrektur | Anwenden einer automatischen Kontrastkorrektur für das Bild. | ![]() |
|
| Auto-Tonwertkorrektur | Anwenden einer automatischen Tonwertkorrektur für das Bild. | ![]() |
|
| Auto-Weißabgleich | Anwenden einer automatischen Weißabgleichskorrektur für das Bild. | ![]() |
|
| Farbsäume entfernen | Entfernt Farbsäume mithilfe entnommener Proben. | ![]() |
|
| Kontrastgrenzen finden | Isoliert alle Kontrastgrenzen in Ihrem Bild. | ![]() |
|
| Horizontale Kontrastgrenzen finden | Isoliert die horizontalen Kontrastgrenzen in Ihrem Bild. | ![]() |
|
| Vertikale Kontrastgrenzen finden | Isoliert die vertikalen Kontrastgrenzen in Ihrem Bild. | ![]() |
|
| Durch Alpha teilen | Stellt sicher, dass die Transparenz in dem Bild mit einer nicht vormultiplizierten Alphadarstellung gespeichert wird. | ![]() |
|
| Relief | Erzeugt einen Effekt mit konvexen Kanten. | ![]() |
|
| Weiße Bildanteile entfernen | Ersetzt weiße Flächen durch eine Transparenz. | ![]() |
|
| Füllung | Füllt die Ebene mit einer gleichmäßigen Farben, einem Protokoll-Zustand oder durch Inpainting. | ![]() |
|
| Halbtonraster | Simuliert eine Halbtonreproduktion. | ![]() |
|
| Dunst entfernen | Entfernt unerwünschten Dunst in Landschaftsaufnahmen. | ![]() |
|
| Ausleuchtung | Hier können Sie Punktlichter und Scheinwerferspots mithilfe mehrerer Lichtquellen festlegen. | ![]() |
![]() |
| Hintergrundmaskierung (Matte) | Füllt transparente Bereiche mit einer gleichmäßigen Farbe. | ![]() |
|
| Mit Alpha multiplizieren | Stellt sicher, dass die Transparenz in dem Bild mit einer vormultiplizierten Alphadarstellung gespeichert wird. | ![]() |
|
| Synthetisierte Textur | Mit diesem Filter lässt sich eine Reihe von Pixelmanipulationen über vordefinierte Funktionen und selbst definierte Variablen durchführen. | ![]() |
|
| Schwarzen Hintergrund entfernen | Entfernt automatisch schwarze Farbsäume von einem ausgeschnittenen Bildteil. | ![]() |
|
| Weißen Hintergrund entfernen | Entfernt automatisch weiße Farbsäume von einem ausgeschnittenen Bildteil. | ![]() |
|
| Schatten / Lichter | Hier können Sie gezielt die hellsten und dunkelsten Bereiche in Ihrem Bild verändern. | ![]() |
![]() |
| Solarisation | Invertiert alle Bildfarben oberhalb eines bestimmten Helligkeitswertes. | ![]() |
|
| Vignette | Erzeugt eine elliptische Randabschattung in Ihrem Bild. | ![]() |
|
| Voronoi | Dieser Filter erzeugt ein Voronoi-Diagramm aus einer Pixelebene. | ![]() |
|