È possibile accedere rapidamente agli strumenti comuni usando la tastiera hardware, nel caso in cui sia stata acquistata separatamente per iPad.
La maggior parte dei tasti di scelta rapida elencati qui possono essere personalizzati nelle impostazioni di Affinity Designer.
Mostra tasti di scelta rapida per:
Azione | Tasto |
---|---|
Salva documento | S |
Salva documento come copia | S |
Esporta documento | S |
Stampa documento | P |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Testo artistico | T |
Strumento Selezione colori | I |
Strumento Contorno | O |
Strumento Angolo | C |
Strumento Testo cornice | F |
Strumento Sfumatura | G |
Strumento Coltello | K |
Strumento Sposta | V |
Strumento Nodo | A |
Strumento Penna | P |
Strumento Matita | N |
Strumento Generatore forma | S |
Strumento Pennello Vettore | B |
Strumento Riempimento colore vettore | R |
Azione | Tasto |
---|---|
Strumento Selezione colori | I |
Strumento Gomma | E |
Strumento Sposta | V |
Strumento Pennello | P |
Strumento Pennello Pixel | X |
Azione | Tasto |
---|---|
Annulla | Z |
Ripristina | Z |
Copia | C |
Taglia | X |
Incolla | V |
Incolla effetto filtro | V |
Incolla all’interno | V |
Incolla stile | V |
Azione | Tasto |
---|---|
Modificare l’opacità del livello selezionato | tasti numerici (4=40%, 43=43%, ecc.) |
Duplica selezione | J |
Raggruppa | G |
Separa | G |
Sposta indietro | [ |
Sposta avanti | ] |
Sposta indietro | [ |
Sposta davanti | ] |
Seleziona successivo | ] |
Seleziona precedente | [ |
Nuovo livello vettoriale | N |
Sposta l’oggetto (Trasforma)1 | tasti freccia |
Sposta l’oggetto (Trasforma) di una distanza modificata1 | -tasti freccia |
1 Le distanze di spostamento sono personalizzabili selezionando Preferenze dalla schermata Home di Affinity e quindi selezionando Strumenti.
Azione | Tasto |
---|---|
Preleva un nuovo colore di pennello | Trascina |
Modifica l’opacità dello strumento contenuto/pennello del livello | tasti numerici (4=40%, 43=43%, ecc.) |
Aumenta/diminuisci larghezza pennello | [ ] |
Ruotare l’ugello del pennello in senso orario/antiorario (solo in Persona Pixel) | |
Diminuisci/aumenta larghezza pennello con visualizzazione sullo schermo | Trascina (sinistra/destra) |
Diminuisci/aumenta durezza pennello con visualizzazione sullo schermo (solo Persona Pixel) | Trascina (su/giù) |
Stendere un tratto di pennello lungo una linea dritta | Toccare, quindi toccare nuovamente tenendo premuto . |
Selezione delle diverse proprietà del pennello (per larghezza, durezza, forma/spaziatura o rotazione, solo Persona Pixel): | Toccare tenendo premuto |
Impostazione delle proprietà del pennello sulla pagina (dopo aver impostato l’opzione che consente di selezionarle descritta sopra, solo Persona Pixel) |
Per la forma dell’ugello: tenere premuto + trascinamento (a sinistra/destra) Per la spaziatura dell’ugello: + trascinamento (in alto/basso) Per la rotazione dell’ugello: + trascinamento (sinistra/destra) |
Impostazione della durezza e del flusso del pennello (solo Persona Pixel) | Per modificare la durezza: +] e +[ per aumentare e diminuire l'impostazione in incrementi del 10%, rispettivamente Per modificare il flusso (solo tastiera collegata all'hardware): + tasti numerici per impostare la percentuale, premere i tasti numerici in rapida successione per impostare un valore preciso |
Impostazione dell'intensità (Pennello Sfumino, Persona Pixel) | tasti numerici (3=30%, 33=33%, ecc.) |
Azione | Tasto |
---|---|
Grassetto | B |
Corsivo | I |
Sottolineato | U |
Azione | Tasto |
---|---|
Ritaglia alla tela | \ |
Griglia | ’ |
Guide | ; |
Modalità anteprima | W |
Zoom avanti | + |
Zoom indietro | - |
Zoom al 100% | 1 |
Zoom al 200% | 2 |
Zoom al 400% | 3 |
Zoom a 800% | 4 |
Zoom alle dimensioni effettive | 8 |
Adatta alla finestra | 0 |
Zoom a dimensioni pixel | 9 |
Zoom alla selezione | 0 (o toccare due volte la miniatura del pannello Livelli) |
Adatta a larghezza | 0 |
Azione | Tasto |
---|---|
Deseleziona | D |
Inverti selezione | I |
Seleziona tutti | A |
Selezione da livello | O |
Vettore Seleziona tutti | A |
Azione | Tasto |
---|---|
Modalità di fusione successiva | = |
Modalità fusione anteriore | - |
Normale | N |
Scurisci | K |
Moltiplica | M |
Colore Brucia | B |
Brucia lineare | A |
Schiarisci | G |
Scherma | S |
Colore scherma | D |
Aggiungi | W |
Sovrapponi | O |
Luce soffusa | F |
Luce intensa | H |
Luce vivida | V |
Luce lineare | J |
Luce puntiforme | Z |
Miscela Dura | L |
Differenza | E |
Esclusione | X |
Tonalità | U |
Saturazione | T |
Colore | C |
Luminosità | Y |
Altre modalità di fusione non dispongono di tasti di scelta rapida per impostazione predefinita, ma è possibile assegnarli, se necessario.
Azione | Tasto |
---|---|
Riduci l'app al minimo | H |
Riduci documento a icona | W |