在设计中绘图之前可以修改像素画笔。基本修改可在上下文工具栏中进行,而高级调整则可在画笔面板中进行。两种方法均可设置用于后续画笔笔画的画笔属性,但后者可永久编辑画笔。
可用设置如下:
对于喷嘴控制:
对于基础纹理控制:
位图加载的画笔非常适合印章式笔画,只需单击页面即可放置加载的纹理。它们经常用于放置水印,例如在数字艺术品上放置作者的标志。
选项 | 设备 | 描述 |
---|---|---|
随机 | 触控笔,鼠标 | 该属性的值将根据抖动设置的百分比随机确定。您可以通过常规选项卡中蓝色条的长度来查看此抖动的范围。 |
压力 | 触控笔 | 施加到手写板上的压力大小会影响画笔笔画的外观。 |
角度 | 触控笔 | 画笔笔画的行为将会映射为与触控笔的角度匹配(0 到 360° 不等)。 |
倾斜 | 触控笔 | 画笔笔画的行为将会映射为与触控笔的倾斜度匹配(0 到 90° 不等)。 |
旋转 | 触控笔 1、2 | 画笔笔画的行为将会映射为与触控笔的桶形旋转匹配。 |
循环 | 触控笔,鼠标 | 画笔笔画的行为将在滑块上显示的可用值范围之间循环。3 |
速度 | 触控笔,鼠标 | 随着触控笔或鼠标移动速度的增加,画笔笔画的外观也会更改。通过蓝色条的长度可以看到抖动的范围,左边的速度低,右边的速度高。 |
速度逆向 | 触控笔,鼠标 | 随着触控笔或鼠标移动速度的增加,画笔笔画的外观也会逆向变化。通过蓝色条的长度可以看到抖动的范围,左边的速度高,右边的速度低。 |
方向 | 触控笔,鼠标 | 画笔笔画的外观将受到笔或鼠标移动方向的影响。 |
色轮 | 触控笔 1、2 | 画笔笔画的外观将根据喷枪画笔上的滚轮设置而改变。 |
距离 | 触控笔,鼠标 | 画笔笔画的宽度会受到连续笔画长度的影响。 |
1 仅某些 Wacom 触控笔支持此设置。
2 Apple Pencil 不支持此设置。
3 需要确保抖动的设置足够高才能更改效果。