ピクセルブラシは、デザインをペイントする前に変更できます。基本的な変更はコンテキストツールバーから行えますが、高度な調整は[ブラシ]パネルから行うことができます。どちらの方法も以降のブラシ境界線のブラシプロパティを設定しますが、後者はブラシに対する永続的な編集を行います。
使用できる設定は次のとおりです。
ノズル制御用:
ベーステクスチャ制御用:
ビットマップが読み込まれたブラシはスタンプスタイルの境界線に最適です。ページをワンクリックするだけで読み込まれたテクスチャを配置できます。デジタルアートワークに著者のロゴを入れるなど、ウォーターマークを配置する際によく使用されます。
オプション | デバイス | 説明 |
---|---|---|
ランダム | タブレットペン、マウス | 属性値は、ジッターセットのパーセンテージに基づいてランダムに決定されます。このジッターの範囲は、[一般]タブの青いバーの長さで確認できます。 |
筆圧 | タブレットペン | ブラシ境界線の外観は、タブレットに加えられる筆圧に影響されます。 |
角度 | タブレットペン | ブラシ境界線の動作は、タブレットペンの角度(0~360°)に合わせてマッピングされます。 |
ティルト | タブレットペン | ブラシ境界線の動作は、タブレットペンのティルト(0~90°)に合わせてマッピングされます。 |
回転 | タブレットペン1、2 | ブラシ境界線の動作は、タブレットペンのバレルの回転に一致するようにマッピングされます。 |
サイクリック | タブレットペン、マウス | ブラシ境界線の動作は、スライダーに表示される使用可能な値の範囲で循環します。3 |
速度 | タブレットペン、マウス | タブレットペンまたはマウスの移動速度が上がるにつれて、ブラシ境界線の外観は変更されます。ジッターの範囲は青いバーの長さで表示され、左側が低速、右側が高速です。 |
速度(逆) | タブレットペン、マウス | タブレットペンまたはマウスの移動速度が上がるにつれて、ブラシ境界線の外観は反比例で変更されます。ジッターの範囲は青いバーの長さで表示され、左側が高速、右側が低速です。 |
方向 | タブレットペン、マウス | ブラシ境界線の外観は、ペンまたはマウスが移動する方向によって影響を受けます。 |
ホイール | タブレットペン1、2 | エアブラシペンのホイールの設定によって、ブラシ境界線の外観が変わります。 |
距離 | タブレットペン、マウス | ブラシ境界線の幅は、連続した境界線の長さに影響されます。 |
1 この設定は、特定のWacomタブレットペンでのみサポートされています。
2 Apple Pencilはこの設定をサポートしていません。
3 [ジッター]の設定が、効果が変化するのに十分な高さであることを確認する必要があります。